2025年7月26日(星期六)
7-8月客運量預計達4.96億人次,日均800萬人次
每週五、周日4/7/14號線延長營運時間
全線開啟"強冷/弱冷"雙溫車廂模式
路線 | 起點站 | 終點站 | 首班車時間 | 末班車時間 |
---|---|---|---|---|
1號線 | 蘋果園站 | 環球度假區站 | 05:10 | 22:55 |
2號線 | 積水潭站(內環) | 西直門站(外環) | 05:04-05:10 | 22:42-23:00 |
4號線 | 安河橋北站 | 天宮院站 | 04:58-05:05 | 22:35-22:45
週五/周日延時營運
|
5號線 | 天通苑北站 | 宋家庄站 | 05:00-05:19 | 22:48-23:10 |
6號線 | 金安橋站 | 潞城站 | 04:51-05:07 | 22:24-22:48 |
7號線 | 北京西站 | 環球度假區站 | 05:30-05:51 | 23:15-23:32
週五/周日延時營運
|
8號線 | 朱辛莊站 | 瀛海站 | 05:06-05:09 | 22:40-23:01 |
9號線 | 郭公莊站 | 國家圖書館站 | 05:20-05:59 | 22:40-23:19 |
10號線 | 巴溝站(外環) | 車道溝站(內環) | 04:50-05:20 | 23:20-00:30 |
14號線 | 張郭莊站(西段) | 善各莊站(東段) | 05:00-05:30 | 22:10-22:40
週五/周日延時營運
|
機場線 | 東直門站 | T3航站樓站 | 06:00-06:21 | 22:30-22:51 |
16號線 | 北安河站 | 宛平城站 | 05:25-06:00 | 22:30-22:55 |