Cumartesi, Temmuz 26, 2025
Temmuz-Agustos arasindaki yolcu sayisi 496 milyonuna ulasmasi bekleniyor, gunluk 8 milyon
4/7/14 hatlari cuma ve pazar gunlerinde uzatilmis saatlerde calisacaktir
Tum hatlarda "guclu soğutma/zayif soğutma" cift sicaklik modu var
Hat | Baslangic Istasyonu | Bitis Istasyonu | Ilk Tren | Son Tren |
---|---|---|---|---|
Hat 1 | Pingguoyuan | Universal Resort | 05:10 | 22:55 |
Hat 2 | Jishuitan (Ic Cember) | Xizhimen (Dis Cember) | 05:04-05:10 | 22:42-23:00 |
Hat 4 | Anheqiao Kuzey | Tiangongyuan | 04:58-05:05 | 22:35-22:45
Cuma/Pazar uzatildi
|
Hat 5 | Tiantongyuan Kuzey | Songjiazhuang | 05:00-05:19 | 22:48-23:10 |
Hat 6 | Jinhuaqiao | Luzhen | 04:51-05:07 | 22:24-22:48 |
Hat 7 | Pekin West Tren Istasyonu | Universal Resort | 05:30-05:51 | 23:15-23:32
Cuma/Pazar uzatildi
|
Hat 8 | Zhuxinzhuang | Yinhai | 05:06-05:09 | 22:40-23:01 |
Hat 9 | Guogongzhuang | Ulusal Kutuphane | 05:20-05:59 | 22:40-23:19 |
Hat 10 | Bagou (Dis Cember) | Chedao Kou (Ic Cember) | 04:50-05:20 | 23:20-00:30 |
Hat 14 | Jun Gong Zhuang (Bati) | Shang Ge Zhuang (Dogu) | 05:00-05:30 | 22:10-22:40
Cuma/Pazar uzatildi
|
Havalimani Hati | Dongzhimen | Terminal T3 | 06:00-06:21 | 22:30-22:51 |
Hat 16 | Beianhe | Wanpingcheng | 05:25-06:00 | 22:30-22:55 |