26 Juli 2025 (Sabtu)
Diharapkan jumlah penumpang pada Juli-Agustus mencapai 496 juta, 8 juta per hari
Jalur 4/7/14 beroperasi dalam waktu yang diperpanjang pada hari Jumat dan Minggu
Semua jalur memiliki mode suhu ganda "pendinginan kuat/pendinginan lemah"
Jalur | Stasiun Awal | Stasiun Akhir | Kereta Pertama | Kereta Terakhir |
---|---|---|---|---|
Jalur 1 | Pingguoyuan | Universal Resort | 05:10 | 22:55 |
Jalur 2 | Jishuitan (Lingkaran Interior) | Sizimen (Lingkaran Eksterior) | 05:04-05:10 | 22:42-23:00 |
Jalur 4 | Anheqiao Utara | Tiangongyuan | 04:58-05:05 | 22:35-22:45
Waktu diperpanjang pada hari Jumat/Minggu
|
Jalur 5 | Tiantongyuan Utara | Songjiazhuang | 05:00-05:19 | 22:48-23:10 |
Jalur 6 | Jin'anqiao | Luchen | 04:51-05:07 | 22:24-22:48 |
Jalur 7 | Stasiun Kereta Api Barat Beijing | Universal Resort | 05:30-05:51 | 23:15-23:32
Waktu diperpanjang pada hari Jumat/Minggu
|
Jalur 8 | Zhushikou | Yinghai | 05:06-05:09 | 22:40-23:01 |
Jalur 9 | Guogongzhuang | Perpustakaan Nasional | 05:20-05:59 | 22:40-23:19 |
Jalur 10 | Bagou (Lingkaran Eksterior) | Chedaoqu (Lingkaran Interior) | 04:50-05:20 | 23:20-00:30 |
Jalur 14 | Jungongzhuang (Bagian Barat) | Shangezhuang (Bagian Timur) | 05:00-05:30 | 22:10-22:40
Waktu diperpanjang pada hari Jumat/Minggu
|
Jalur Bandara | Dongzhimen | Terminal T3 | 06:00-06:21 | 22:30-22:51 |
Jalur 16 | Beianhe | Wanpingcheng | 05:25-06:00 | 22:30-22:55 |