26 juillet 2025 (samedi)
Le volume de passagers de juillet à août devrait atteindre 496 millions, 8 millions par jour
Les lignes 4/7/14 fonctionnent avec des horaires étendus les vendredis et dimanches
Toutes les lignes ont un mode de température double "refroidissement fort/refroidissement faible"
Ligne | Station de Départ | Station d'Arrêt | Premier Train | Dernier Train |
---|---|---|---|---|
Ligne 1 | Pingguoyuan | Universal Resort | 05:10 | 22:55 |
Ligne 2 | Jishuitan (Anneau Intérieur) | Xizhimen (Anneau Extérieur) | 05:04-05:10 | 22:42-23:00 |
Ligne 4 | Anheqiao Nord | Tiangongyuan | 04:58-05:05 | 22:35-22:45
Horaires étendus le ven/dim
|
Ligne 5 | Tiantongyuan Nord | Songjiazhuang | 05:00-05:19 | 22:48-23:10 |
Ligne 6 | Jinanqiao | Lucheng | 04:51-05:07 | 22:24-22:48 |
Ligne 7 | Gare de Beijing Ouest | Universal Resort | 05:30-05:51 | 23:15-23:32
Horaires étendus le ven/dim
|
Ligne 8 | Zhuxinzhuang | Yinghai | 05:06-05:09 | 22:40-23:01 |
Ligne 9 | Guogongzhuang | Bibliothèque Nationale | 05:20-05:59 | 22:40-23:19 |
Ligne 10 | Bagou (Anneau Extérieur) | Chedaogou (Anneau Intérieur) | 04:50-05:20 | 23:20-00:30 |
Ligne 14 | Zhangguozhuang (Section Ouest) | Shangezhuang (Section Est) | 05:00-05:30 | 22:10-22:40
Horaires étendus le ven/dim
|
Ligne Aéroport | Dongzhimen | Terminal T3 | 06:00-06:21 | 22:30-22:51 |
Ligne 16 | Bei'anhe | Wanpingcheng | 05:25-06:00 | 22:30-22:55 |