26 de julio de 2025 (sábado)
Se espera que el volumen de pasajeros de julio a agosto llegue a 496 millones, 8 millones diarios
Las líneas 4/7/14 operan con horario extendido los viernes y domingos
Todas las líneas tienen modo de temperatura dual "enfriamiento fuerte/enfriamiento débil"
Línea | Estación de Inicio | Estación Final | Primer tren | último tren |
---|---|---|---|---|
Línea 1 | Pingguoyuan | Universal Resort | 05:10 | 22:55 |
Línea 2 | Jishuitan (Anillo Interior) | Xizhimen (Anillo Exterior) | 05:04-05:10 | 22:42-23:00 |
Línea 4 | Anheqiao Norte | Tiangongyuan | 04:58-05:05 | 22:35-22:45
Horario extendido el vie/dom
|
Línea 5 | Tiantongyuan Norte | Songjiazhuang | 05:00-05:19 | 22:48-23:10 |
Línea 6 | Jinanqiao | Lucheng | 04:51-05:07 | 22:24-22:48 |
Línea 7 | Estación de Ferrocarril de Beijing Oeste | Universal Resort | 05:30-05:51 | 23:15-23:32
Horario extendido el vie/dom
|
Línea 8 | Zhuxinzhuang | Yinghai | 05:06-05:09 | 22:40-23:01 |
Línea 9 | Guogongzhuang | Biblioteca Nacional | 05:20-05:59 | 22:40-23:19 |
Línea 10 | Bagou (Anillo Exterior) | Chedaogou (Anillo Interior) | 04:50-05:20 | 23:20-00:30 |
Línea 14 | Zhangguozhuang (Sección Oeste) | Shangezhuang (Sección Este) | 05:00-05:30 | 22:10-22:40
Horario extendido el vie/dom
|
Línea de Aeropuerto | Dongzhimen | Terminal T3 | 06:00-06:21 | 22:30-22:51 |
Línea 16 | Bei'anhe | Wanpingcheng | 05:25-06:00 | 22:30-22:55 |