July 26, 2025 (Saturday)
July-August passenger volume expected to reach 496 million, 8 million daily
Lines 4/7/14 operate extended hours on Fridays and Sundays
All lines have "strong cooling/weak cooling" dual temperature mode
Line | Start Station | End Station | First Train | Last Train |
---|---|---|---|---|
Line 1 | Pingguoyuan | Universal Resort | 05:10 | 22:55 |
Line 2 | Jishuitan (Inner Ring) | Xizhimen (Outer Ring) | 05:04-05:10 | 22:42-23:00 |
Line 4 | Anheqiao North | Tiangongyuan | 04:58-05:05 | 22:35-22:45
Extended hours on Fri/sun
|
Line 5 | Tiantongyuan North | Songjiazhuang | 05:00-05:19 | 22:48-23:10 |
Line 6 | Jinanqiao | Lucheng | 04:51-05:07 | 22:24-22:48 |
Line 7 | Beijing West Railway Station | Universal Resort | 05:30-05:51 | 23:15-23:32
Extended hours on fri/sun
|
Line 8 | Zhuxinzhuang | Yinghai | 05:06-05:09 | 22:40-23:01 |
Line 9 | Guogongzhuang | National Library | 05:20-05:59 | 22:40-23:19 |
Line 10 | Bagou (Outer Ring) | Chedaogou (Inner Ring) | 04:50-05:20 | 23:20-00:30 |
Line 14 | Zhangguozhuang (West Section) | Shangezhuang (East Section) | 05:00-05:30 | 22:10-22:40
Extended hours on fri/sun
|
Airport Line | Dongzhimen | T3 Terminal | 06:00-06:21 | 22:30-22:51 |
Line 16 | Bei'anhe | Wanpingcheng | 05:25-06:00 | 22:30-22:55 |