2025年7月26日(星期六)
7-8月客运量预计达4.96亿人次,日均800万人次
每周五、周日4/7/14号线延长运营时间
全线开启"强冷/弱冷"双温车厢模式
线路 | 起点站 | 终点站 | 首班车时间 | 末班车时间 |
---|---|---|---|---|
1号线 | 苹果园站 | 环球度假区站 | 05:10 | 22:55 |
2号线 | 积水潭站(内环) | 西直门站(外环) | 05:04-05:10 | 22:42-23:00 |
4号线 | 安河桥北站 | 天宫院站 | 04:58-05:05 | 22:35-22:45
周五/周日延时运营
|
5号线 | 天通苑北站 | 宋家庄站 | 05:00-05:19 | 22:48-23:10 |
6号线 | 金安桥站 | 潞城站 | 04:51-05:07 | 22:24-22:48 |
7号线 | 北京西站 | 环球度假区站 | 05:30-05:51 | 23:15-23:32
周五/周日延时运营
|
8号线 | 朱辛庄站 | 瀛海站 | 05:06-05:09 | 22:40-23:01 |
9号线 | 郭公庄站 | 国家图书馆站 | 05:20-05:59 | 22:40-23:19 |
10号线 | 巴沟站(外环) | 车道沟站(内环) | 04:50-05:20 | 23:20-00:30 |
14号线 | 张郭庄站(西段) | 善各庄站(东段) | 05:00-05:30 | 22:10-22:40
周五/周日延时运营
|
机场线 | 东直门站 | T3航站楼站 | 06:00-06:21 | 22:30-22:51 |
16号线 | 北安河站 | 宛平城站 | 05:25-06:00 | 22:30-22:55 |